Le Site Chapeautordu
 |
TOP POINTEUR |
 |
 |
| GRYFFONDORS |
| Noms | Galions |
| morgane chapeautordu | 105 | |
| Albus Dumbeldore | 29 | |
| flodalys | 23 | |
| Romain | 11 | |
| Amos Vulchanov | 10 | |
| Rémus | 6 | |
| Hesper Rogue | 2 | |
| Nahis Zoob | 1 | |
| professeur moriane | 1 | |
| Harrie Potter | 1 | |
| Luna Lovegood | 0 | |
| Seth McLovin | 0 | |
| Gladys Patil | 0 | |
| aberforth | 0 | |
| Harry Potter | 0 | |
| David Bordrez | 0 | |
| Feorge Weasley | 0 | |
| Madame Pince | 0 | |
| Helga Poufsouffle | 0 | |
| Lysandre de Rosenshire | 0 | |
| Gred Weasley | 0 | |
| Lee Jordan | 0 | |
| Celia MolduBec | 0 | |
| Pan | 0 | |
| pirate | 0 | |
| Tonks | 0 | |
| Flyf brisk | 0 | |
| *Sarah* | 0 | |
| commerce Gryffondor | 0 | |
| Aurore Minerva | 0 | |
| alyzeeE | 0 | |
| ginnny | 0 | |
| Padmée | 0 | |
| Jenifer | 0 | |
| Ronald Weasley | 0 | |
| lunalovegood | 0 | |
| Thibaut James | 0 | |
RETOUR